Ahveniston ampumarata
Ahveniston ampumarata sijaitsee suojaisessa paikassa Ahveniston harjun maastossa. Alueella on keltaiseksi maalattu puinen huoltorakennus sekä kaksi erillistä ampumarata-aluetta huoltorakennuksen molemmin puolin. Ampumarataa alettiin rakentamaan vuonna 1963 heti sen jälkeen, kun Hämeenlinnan Ampumaseura itsenäistyi Hämeenlinnan Metsästysseurasta. Seuran ampumarata sijaitsi ennen Poltinahon kasarmialueella, nykyisten Poltinahon liikuntahallien kohdalla.
Hämeenlinnan Ampumaseuralla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa, joten Ahveniston ampumarata ei ole käytettävissä.
Paroistentien ampumarata
Hämeenlinnan Ampumaseuran sisärata sijaitsee Tiiriössä, Paroistentie 2:ssa. Radalla on mahdollisuus ampua ilmapistoolilla ja ilmakiväärillä, perinteisesti paikallaan olevaan tai sitten liikkuvaan tauluun. Koko rata on varustettu elektronisilla InBand taululaitejärjestelmä laitteilla. Hämeenlinnan rata oli ensimmäinen Suomessa kokonaan InBand laitteilla varustettu rata.
Ilma-ase ennätykset Kantola
Kivääri
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi / kisa |
8IT | Tuuli Blomster | AsAs | 199.8 | 2019 Syyskisa |
10IT | Jade Ala-Marttila | AsAs | 197.7 | 2019 Aluekisa |
12VT | Emmi Pöntinen | HlAS | 160.7 | 2020 Syyskisa |
12HT | Mikko Syrjä | AsAs | 204.5 | 2019 Aluekisa |
14VT | Mikko Jokinen | HlAS | 284.3 | 2020 Syyskisa |
14HT | Iida-Maria Tuomainen | AsAs | 306.5 | 2019 Aluekisa |
N | Pauliina Frilander | PiekSA | 617.5 | EM-Näyttökisa 2021 |
N16 | Annnika Karlsson | K-64 | 395.1 | 2019 Aluekisa |
N18 | Meri-Tuulia Leppänen | HlAS | 386.0 | 2016 Aluekisa |
N20 | Tuulevi Suomus | VihA | 615.7 | EM-Näyttökisa 2021 |
N50 | Sari Nivala | YK | 402.6 | 2019 SVA |
N60 | Eila Väisänen | MyA | 384.6 | 2019 SVA |
M | Juho Autio | OMAS | 616.8 | 2019 Aluekisa |
M16 | Lauri Syrjä | AsAs | 409.5 | 2019 Aluekisa |
M18 | Mikko Helenius | NoSA | 599.2 | 2019 Aluekisa |
M20 | Lauri Syrjä | AsAs | 612.5 | EM-Näyttökisa 2021 |
M50 | Kari Kortelainen | PAS | 407.9 | 2016 SVA |
M60 | Jarmo Järvelä | KuusA | 382.2 | 2020 Syyskisa |
Y70 | Esko Ranta | PAS | 388.1 | 2019 SVA |
Y75 | Paavo Pyykkönen | SMY | 371.2 | 2019 Syyskisa |
Y80 | Osmo Paavola | V-SA | 356.7 | 2019 SVA |
R3Y | Niina Seppälä | MU | 627.6 | 2020 Syyskisa |
R3Y20 | Olli Pyyhtiä | OSU | 507.0 | 2016 Aluekisa |
SH1R2 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 362.0 | 2016 Aluekisa |
R4Y | Nina Berg | NoSA | 610.3 | 2019 Aluekisa |
R5Y | Tomi Jalasvirta | HlAS | 623.7 | 2020 Syyskisa |
R5Y50 | Martti Miettinen | HlAS | 397.6 | 2019 Syyskisa |
R5Y75 | Risto Vassinen | HeiA | 407.6 | 2019 Aluekisa |
R3Y 100 ls. | Niina Seppälä | MU | 1050.2 | 100 Laukauksen Kisa 2020 |
R5Y 100 ls. | Tomi Jalasvirta | HlAS | 1040.6 | 100 Laukauksen Kisa 2020 |
M 100 ls. | Kari Kortelainen | PAS | 1023.9 | 100 Laukauksen Kisa 2019 |
N 100 ls. | Neea Vuorela | NoSA | 1012.8 | 100 Laukauksen kisa 2020 |
N 100 ls. | Katariina Laine | HlAS | 993 ammuttu paperitauluun | 100 ls. kisa 2017 |
Pistooli
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi / Kisa |
8IT | Casper Koivisto | RSA | 174 | 2015 Suvisarja |
10IT | Voitto Salminen | AsAs | 171 | 2019 Aluekisa |
12VT | Pilvi Pirttimäki | LAS | 191 | 2018 Kultahippunäyttökilpailu |
14VT | Pilvi Pirttimäki | LAS | 284 | 2019 Aluekisa / Syyskisa |
N16 | Helmi Leppihalme | P-HA | 350 | 2019 Aluekisa |
N18 | Aada Pekola | 344 | 2015 Suvisarja | |
N50 | Tarja Sorri | SA | 359 | 2019 SVA |
N60 | Raija Vehanen | K-UAS | 348 | 2019 SVA |
N | Riina Vendelin | HlAS | 556 | 2019 Syyskisa |
M16 | Tuukka Metsälä | LamAS | 354 | 2019 Aluekisa |
M18 | Niklas Myllymäki | NoSA | 558 | 2019 Aluekisa |
M20 | Leevi Siren | TSA | 557 | 2016 Suvisarja |
M50 | Juha Valjus | KAS | 380 | 2018 |
M60 | Olavi Kivelä | P-HA | 370 | 2016 Aluekisa |
M60 | Arto Kormu | HyMAS | 370 | 2018 SVA |
Y70 | Juhani Heinemaa | HlAS | 371 | 2019 Aluekisa |
Y75 | Sakari Paasonen | LAS | 362 | 2016 Aluekisa |
Y80 | Matti Nurminen | PAS | 336 | 2019 SVA |
M | Joonas Kallio | SUA | 582 | EM-Näyttökisa 2021 |
M 100 ls. | Kari Niemelä | HlAS | 979.4 | 100 ls. Kisa 2018 |
N 100 ls. | Reetta Lustig | PAS | 970.7 | 100 ls. Kisa 2020 |